TX功率是无线电链接规划的最重要参数之一。

TX功率是非常复杂的参数,具有大量的依赖性和限制。

所有EPMP 1000设备都有3种主要操作模式:

  • TDD模式 - 支持使用GPS同步的时间分层双工,最佳PMP(点对点)网络的最佳套件。TDD PTP几乎是相同的TDD,只有差异 - 只能在AP上注册一个SM。
  • EPTP主/从模式 - 专注于在PTP(点对点)链接上提供最小可能的延迟。不支持GPS同步。
  • 标准Wi-Fi模式 - 完全基于802.11A/B/G/N标准。广泛用于从标准802.11系统到EPMP系统的迁移。

每个EPMP设备都可以在接入点(AP)或用户模块(SM)角色中使用。

重要的是要了解AP和SM上UI上显示的TX功率之间的差异。

一般而言,EPMP设备区分了两种类型的流量 - 数据流量和管理流量。

EPMP始终尝试以最高MC的方式发送数据流量,管理流量始终使用MCS1或MCS0(UI上的可配置选项)。

因为此TX功率用于数据包和管理数据包的功率将有所不同。

每个AP上可能有几个SMS注册。
因此,决定AP将指示UI上的管理数据包的TX功率,SMS将指示所有数据包的TX功率(数据 +管理)。AP与IT上的所有注册SMS和数据包TX Power都会有所不同。仅针对所有注册的SMS传输具有相同值的Data TX功率。

总的来说,有三件事限制了TX力量:

  • 监管
  • ATPC(自动变速箱功率控制) - 仅在TDD和TDD PTP模式下工作;
  • 动态TX功率。

监管 - 频段2.4 GHz和5 GHz的所有无线设备均应遵循国家制定的规则。监管限制取决于国家代码,频带,操作模式(PTP/PMP)。AP和SMS遵循监管政策。

自动传输功率控制(ATPC)是无线系统中使用的功能,该功能根据接收器处的信号级别调整发射机输出功率。ATPC允许发射器在大多数时间内以低于最大功率的功率运行,在需要改变环境的情况下,将根据需要提高发射功率,直到达到最大值为止。ATPC比固定发射系统提供了几个优势,包括较少的发射机功耗,更长的放大器组件寿命以及减少对其他无线系统的干扰。在与同步网络重复使用频率的情况下,尤其重要。来自一个部门的SMS不会在相邻部门对AP产生重大干扰。

ATPC选项可在UI上的Power Control部分中的AP上进行配置。

订户模块目标接收级别是所需的上行链路RSSI级别。TX上的SM功率将增加,直到无法达到订户模块目标接收水平为止。如果SM的冗余TX功率将降低。

atpc.jpeg

在SM侧,有选项Max TX Power Auto或手动。在自动模式下,ATPC完全控制TX功率。

请小心,如果手动模式,ATPC也会控制TX功率,但是输入的值将是上线,在该线路上可以增加TX功率。

sm_pow.jpeg

动态TX功率 - 由收发器系统质量指标引起的限制。具有更复杂调制类型的较高MCS上的误差向量幅度(EVM-误差矢量幅度)相关的发射机功率极限。限制具有频率依赖性,也取决于设备类型。对于每个EPMP设备平台,都有单独的表具有动态TX功率限制。

图像(6).png

PTP 550的TX功率限制

5.735-5.98 GHz乐队

5.54 - 5.71 GHz乐队

5.17-5.29 GHz乐队

MCS

有效载荷

20 MHz

40 MHz

80 MHz

20 MHz

40 MHz

80 MHz

20 MHz

40 MHz

80 MHz

MCS1

单身的

25

24

23

25

24

23

26

25

25

MCS2

单身的

25

23

23

25

24

23

26

25

25

MCS3

单身的

25

23

23

25

23

23

26

25

25

MCS4

单身的

25

23

23

25

23

23

26

25

25

MCS5

单身的

23

23

23

23

23

23

25

25

25

MCS6

单身的

22

22

22

22

22

22

23

23

23

MCS7

单身的

21

21

21

21

21

21

22

22

22

MCS8

单身的

20

20

20

20

20

20

22

22

22

MCS9

单身的

20

20

20

20

20

20

21

21

21

MCS1

双重的

19

19

19

19

19

19

20

20

20

MCS2

双重的

25

23

23

25

24

23

26

25

25

MCS3

双重的

25

23

23

25

23

23

26

25

25

MCS4

双重的

25

23

23

25

23

23

26

25

25

MCS5

双重的

23

23

23

23

23

23

25

25

25

MCS6

双重的

22

22

22

22

22

22

23

23

23

MCS7

双重的

21

21

21

21

21

21

22

22

22

MCS8

双重的

20

20

20

20

20

20

22

22

22

MCS9

双重的

20

20

20

20

20

20

21

21

21

6个喜欢

有3000 / 3000L产品的桌子吗?

1喜欢

@Jessearcher

EPMP 3000 5GHz

带宽 FREQ限制 SS SS DS DS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20MHz 4910-5465 33 33 33 33 33 32 31 30 29 29 33 33 33 33 33 32 31 30 29 29
5470-5720 33 33 33 33 33 33 32 31 30 30 33 33 33 33 33 33 32 31 30 30
5725-5980 33 33 33 33 32 31 30 29 29 28 33 33 33 33 32 31 30 29 29 28
40MHz 4910-5465 33 33 33 33 32 32 31 30 30 29 33 33 33 33 32 32 31 30 30 29
5470-5720 33 33 33 33 33 32 32 31 30 30 33 33 33 33 33 32 32 31 30 30
5725-5980 33 33 33 32 32 31 30 29 29 28 33 33 33 32 32 31 30 29 29 28
80MHz 4910-5465 33 33 33 33 32 32 31 30 30 29 33 33 33 33 32 32 31 30 30 29
5470-5720 33 33 33 33 33 32 31 31 30 30 33 33 33 33 33 32 31 31 30 30
5725-5980 33 33 33 32 32 31 30 29 29 28 33 33 33 32 32 31 30 29 29 28
FCC
20MHz 5150-5465 33 33 33 33 33 33 32 31 31 30 33 33 33 33 33 33 32 31 31 30
5470-5720 33 33 33 33 33 33 32 31 30 30 33 33 33 33 33 33 32 31 30 30
5725-5980 33 33 33 33 33 32 31 30 30 29 33 33 33 33 33 32 31 30 30 29
40MHz 5150-5465 33 33 33 33 33 33 32 31 31 30 33 33 33 33 33 33 32 31 31 30
5470-5720 33 33 33 33 33 32 32 31 30 30 33 33 33 33 33 32 32 31 30 30
5725-5980 33 33 33 33 32 31 31 30 30 29 33 33 33 33 32 31 31 30 30 29
80MHz 5150-5465 33 33 33 33 33 33 32 31 31 30 33 33 33 33 33 33 32 31 31 30
5470-5720 33 33 33 33 33 32 31 31 30 30 33 33 33 33 33 32 31 31 30 30
5725-5980 33 33 33 33 32 31 31 30 30 29 33 33 33 33 32 31 31 30 30 29
5个喜欢

谢谢,同一张桌子是否适用于300种产品?

1喜欢

@Jessearcher,略有不同。

设备描述 设备 2G/5G 乐队 FREQ限制 SS SS DS DS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
F300-25 FCC F300 5GHz 20MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 28 27 26 26 29 29 29 29 29 28 28 27 26 26
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5735-5980 29 29 29 28 28 27 27 26 25 24 29 29 29 28 28 27 27 26 25 24
F300-25 FCC F300 5GHz 40MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 27 26 26 29 29 29 29 29 28 27 27 26 26
5735-5980 29 29 29 28 28 27 26 26 25 24 29 29 29 28 28 27 26 26 25 24
F300-25 FCC F300 5GHz 80MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 27 26 26 29 29 29 29 29 28 27 27 26 26
5735-5980 29 29 29 29 28 27 26 26 25 24 29 29 29 29 28 27 26 26 25 24
F300-25行 F300 5GHz 20MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 27 26 25 29 29 29 29 29 28 27 27 26 25
5735-5980 29 29 29 29 28 27 26 25 25 24 29 29 29 29 28 27 26 25 25 24
F300-25行 F300 5GHz 40MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 27 26 25 29 29 29 29 29 28 27 27 26 25
5735-5980 29 29 29 29 28 27 26 25 25 24 29 29 29 29 28 27 26 25 25 24
F300-25行 F300 5GHz 80MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 27 26 25 29 29 29 29 29 28 27 27 26 25
5735-5980 29 29 29 29 28 27 26 26 25 24 29 29 29 29 28 27 26 26 25 24
F300-16 FCC F220 5GHz 20MHz 5150-5465 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
5470-5730 30 30 29 29 29 28 27 27 26 25 30 30 29 29 29 28 27 27 26 25
5735-5980 30 30 29 29 28 27 27 26 26 26 30 30 29 29 28 27 27 26 26 26
F300-16 FCC F220 5GHz 40MHz 5150-5465 30 30 29 29 29 29 28 27 26 26 30 30 29 29 29 29 28 27 26 26
5470-5730 30 30 29 29 29 28 27 27 26 25 30 30 29 29 29 28 27 27 26 25
5735-5980 30 30 29 29 28 27 26 26 25 25 30 30 29 29 28 27 26 26 25 25
F300-16 FCC F220 5GHz 80MHz 5150-5465 30 30 29 29 29 29 28 27 26 26 30 30 29 29 29 29 28 27 26 26
5470-5730 30 30 29 29 29 28 27 27 26 25 30 30 29 29 29 28 27 27 26 25
5735-5980 29 29 29 29 28 27 26 26 25 25 29 29 29 29 28 27 26 26 25 25
F300-16行 F220 5GHz 20MHz 4910-5465 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
5470-5730 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
5735-5980 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
F300-16行 F220 5GHz 40MHz 4910-5465 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
5470-5730 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
5735-5980 30 30 29 29 28 27 26 26 25 24 30 30 29 29 28 27 26 26 25 24
F300-16行 F220 5GHz 80MHz 4910-5465 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
5470-5730 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
5735-5980 29 29 29 29 28 27 26 26 25 24 29 29 29 29 28 27 26 26 25 24
F300-13行 F300 5GHz 20MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-13行 F300 5GHz 40MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-13行 F300 5GHz 80MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19行 F300 5GHz 20MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19行 F300 5GHz 40MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19行 F300 5GHz 80MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19R行 F300 5GHz 20MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19R行 F300 5GHz 40MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19R行 F300 5GHz 80MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19R行 F300 5GHz 20MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19R行 F300 5GHz 40MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19R行 F300 5GHz 80MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
MAXRP IP67行 F300 5GHz 20MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
MAXRP IP67行 F300 5GHz 40MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
MAXRP IP67行 F300 5GHz 80MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-13 FCC F300 5GHz 20MHz 5150-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-13 FCC F300 5GHz 40MHz 5150-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-13 FCC F300 5GHz 80MHz 5150-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-19 FCC F300 5GHz 20MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-19 FCC F300 5GHz 40MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-19 FCC F300 5GHz 80MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-19R FCC F300 5GHz 20MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-19R FCC F300 5GHz 40MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-19R FCC F300 5GHz 80MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-25L F300 5GHz 20MHz 4910-5980 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F300-25L F300 5GHz 40MHz 4910-5980 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20
F300-25L F300 5GHz 80MHz 4910-5980 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20
F300-22L F300 5GHz 20MHz 4910-5980 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20
F300-22L F300 5GHz 40MHz 4910-5980 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20
F300-22L F300 5GHz 80MHz 4910-5980 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20
F300-13LC F300 5GHz 20MHz 4910-5980 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22
F300-13LC F300 5GHz 40MHz 4910-5980 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22
F300-13LC F300 5GHz 80MHz 4910-5980 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22
F300-13L F300 5GHz 20MHz 4910-5980 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22
F300-13L F300 5GHz 40MHz 4910-5980 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22
F300-13L F300 5GHz 80MHz 4910-5980 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22
1喜欢